Prix des carburants au Luxembourg en septembre 2026
En septembre 2026, notre base enregistre 14 jours où le ministère de l'Économie a modifié les prix maximaux des carburants. Diesel : 2,057 € en dernier lieu (+19,2 ct sur le mois) ; Super 95 (E10) : 1,793 € en dernier lieu (+4,5 ct sur le mois) ; Super 98 : 2,015 € en dernier lieu (+8,3 ct sur le mois).
Plus bas et plus haut du mois
| Carburant | Plus bas | Plus haut |
|---|---|---|
| Diesel | 1,865 € (01/09) | 2,160 € (17/09) |
| Super 95 (E10) | 1,792 € (01/09) | 1,898 € (16/09) |
| Super 98 | 1,981 € (12/09) | 2,128 € (16/09) |
Sont pris en compte les prix maximaux entrés en vigueur au cours du mois ; un prix encore en vigueur depuis le mois précédent n'y figure pas.
Tous les changements du mois
| En vigueur depuis | Diesel | Super 95 (E10) | Super 98 |
|---|---|---|---|
| 30 septembre 2026 | 2,057 €−3,8 ct | 1,793 €−9,5 ct | 2,015 €−10,1 ct |
| 26 septembre 2026 | 2,095 € | 1,888 €+5,3 ct | 2,116 €+5,7 ct |
| 25 septembre 2026 | 2,095 €+4,0 ct | 1,835 € | 2,059 € |
| 24 septembre 2026 | 2,055 € | 1,835 €−1,4 ct | 2,059 €−1,6 ct |
| 23 septembre 2026 | 2,055 €−5,9 ct | 1,849 € | 2,075 € |
| 19 septembre 2026 | 2,114 €−4,6 ct | 1,849 € | 2,075 € |
| 18 septembre 2026 | 2,160 € | 1,849 €−4,9 ct | 2,075 €−5,3 ct |
| 17 septembre 2026 | 2,160 €+3,7 ct | 1,898 € | 2,128 € |
| 16 septembre 2026 | 2,123 € | 1,898 €+10,5 ct | 2,128 €+14,7 ct |
| 12 septembre 2026 | 2,123 €+9,9 ct | 1,793 €−4,7 ct | 1,981 €−4,9 ct |
| 10 septembre 2026 | 2,024 € | 1,840 €−2,8 ct | 2,030 €−3,0 ct |
| 4 septembre 2026 | 2,024 € | 1,868 €+7,6 ct | 2,060 €+7,7 ct |
| 3 septembre 2026 | 2,024 €+15,9 ct | 1,792 € | 1,983 € |
| 1 septembre 2026 | 1,865 € | 1,792 €+4,4 ct | 1,983 €+5,1 ct |
Source : petrol.lu (Groupement Énergies Mobilité Luxembourg), qui publie les prix maximaux communiqués par le ministère de l'Économie. Tableau établi automatiquement à partir de ces données.
Prix en vigueur maintenant : prix des carburants au Luxembourg aujourd’hui. Évolution sur une plus longue période : évolution des prix des carburants.
