Spritpreise Luxemburg im April 2026
Für den April 2026 sind in unserer Datenbasis 13 Tage erfasst, an denen das luxemburgische Wirtschaftsministerium (Ministère de l'Économie) die Höchstpreise geändert hat. Diesel: zuletzt 1,912 € (−9,3 Cent über den Monat); Super 95 (E10): zuletzt 1,798 € (+4,0 Cent über den Monat); Super 98: zuletzt 1,888 € (+3,0 Cent über den Monat).
Tiefst- und Höchststand des Monats
| Sorte | Tiefststand | Höchststand |
|---|---|---|
| Diesel | 1,753 € (21.04.) | 2,186 € (04.04.) |
| Super 95 (E10) | 1,721 € (11.04.) | 1,798 € (30.04.) |
| Super 98 | 1,827 € (11.04.) | 1,888 € (30.04.) |
Berücksichtigt sind die Höchstpreise, die im Monat neu in Kraft getreten sind; ein aus dem Vormonat fortgeltender Preis ist nicht enthalten.
Alle Änderungen des Monats
| Gültig ab | Diesel | Super 95 (E10) | Super 98 |
|---|---|---|---|
| 30. April 2026 | 1,912 € | 1,798 €+3,9 Cent | 1,888 €+3,4 Cent |
| 29. April 2026 | 1,912 €+4,1 Cent | 1,759 € | 1,854 € |
| 25. April 2026 | 1,871 €+7,8 Cent | 1,759 €+3,8 Cent | 1,854 €+2,7 Cent |
| 23. April 2026 | 1,793 €+4,0 Cent | 1,721 € | 1,827 € |
| 21. April 2026 | 1,753 €−11,9 Cent | 1,721 € | 1,827 € |
| 17. April 2026 | 1,872 €−6,2 Cent | 1,721 € | 1,827 € |
| 15. April 2026 | 1,934 €−7,3 Cent | 1,721 € | 1,827 € |
| 11. April 2026 | 2,007 €+12,5 Cent | 1,721 €−5,5 Cent | 1,827 €−5,9 Cent |
| 10. April 2026 | 1,882 €−30,4 Cent | 1,776 € | 1,886 € |
| 9. April 2026 | 2,186 € | 1,776 €+1,8 Cent | 1,886 €+2,8 Cent |
| 4. April 2026 | 2,186 €+16,5 Cent | 1,758 € | 1,858 € |
| 3. April 2026 | 2,021 €−3,6 Cent | 1,758 € | 1,858 € |
| 1. April 2026 | 2,057 €+5,2 Cent | 1,758 € | 1,858 € |
Quelle: petrol.lu (Branchenverband Groupement Énergies Mobilité Luxembourg), der die vom Wirtschaftsministerium bekannt gegebenen Höchstpreise veröffentlicht. Die Übersicht wird automatisch aus diesen Daten erstellt.
Gerade gültige Werte: Spritpreise Luxemburg heute. Längerer Zeitraum: Entwicklung der Spritpreise in Luxemburg.
